最新:3310844期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310844 | 07-16 04:46:00 | 3+0+3=06 |
3310843 | 07-16 04:42:30 | 3+9+3=15 |
3310842 | 07-16 04:39:00 | 4+6+4=14 |
3310841 | 07-16 04:35:30 | 7+8+7=22 |
3310840 | 07-16 04:32:00 | 1+1+2=04 |
3310839 | 07-16 04:28:30 | 6+5+2=13 |
3310838 | 07-16 04:25:00 | 8+9+0=17 |
3310837 | 07-16 04:21:30 | 7+5+4=16 |
3310836 | 07-16 04:18:00 | 5+1+9=15 |
3310835 | 07-16 04:14:30 | 2+7+5=14 |
3310834 | 07-16 04:11:00 | 1+9+3=13 |
3310833 | 07-16 04:07:30 | 2+8+1=11 |
3310832 | 07-16 04:04:00 | 0+5+7=12 |
3310831 | 07-16 04:00:30 | 4+3+0=07 |
3310830 | 07-16 03:57:00 | 0+1+8=09 |
3310829 | 07-16 03:53:30 | 4+9+2=15 |
3310828 | 07-16 03:50:00 | 8+6+9=23 |
3310827 | 07-16 03:46:30 | 6+3+7=16 |
3310826 | 07-16 03:43:00 | 2+6+6=14 |
3310825 | 07-16 03:39:30 | 0+7+9=16 |
3310824 | 07-16 03:36:00 | 6+7+0=13 |
3310823 | 07-16 03:32:30 | 7+3+1=11 |
3310822 | 07-16 03:29:00 | 2+2+9=13 |
3310821 | 07-16 03:25:30 | 4+1+8=13 |
3310820 | 07-16 03:22:00 | 5+3+1=09 |
3310819 | 07-16 03:18:30 | 5+9+0=14 |
3310818 | 07-16 03:15:00 | 1+3+5=09 |
3310817 | 07-16 03:11:30 | 3+2+0=05 |
3310816 | 07-16 03:08:00 | 5+1+7=13 |
3310815 | 07-16 03:04:30 | 1+5+3=09 |
3310814 | 07-16 03:01:00 | 8+8+2=18 |
3310813 | 07-16 02:57:30 | 5+4+0=09 |
3310812 | 07-16 02:54:00 | 9+9+9=27 |
3310811 | 07-16 02:50:30 | 9+3+1=13 |
3310810 | 07-16 02:47:00 | 6+3+0=09 |
3310809 | 07-16 02:43:30 | 2+9+4=15 |
3310808 | 07-16 02:40:00 | 5+4+4=13 |
3310807 | 07-16 02:36:30 | 8+3+4=15 |
3310806 | 07-16 02:33:00 | 2+0+6=08 |
3310805 | 07-16 02:29:30 | 5+2+6=13 |
3310804 | 07-16 02:26:00 | 5+1+2=08 |
3310803 | 07-16 02:22:30 | 8+9+9=26 |
3310802 | 07-16 02:19:00 | 7+8+7=22 |
3310801 | 07-16 02:15:30 | 5+0+2=07 |
3310800 | 07-16 02:12:00 | 9+4+1=14 |
3310799 | 07-16 02:08:30 | 8+3+6=17 |
3310784 | 07-16 01:16:00 | 1+2+0=03 |
3310783 | 07-16 01:12:30 | 6+2+2=10 |
3310782 | 07-16 01:09:00 | 1+5+9=15 |
3310781 | 07-16 01:05:30 | 0+8+5=13 |
3310780 | 07-16 01:02:00 | 0+1+8=09 |
3310779 | 07-16 00:58:30 | 7+8+9=24 |
3310778 | 07-16 00:55:00 | 0+5+9=14 |
3310777 | 07-16 00:51:30 | 0+7+1=08 |
3310776 | 07-16 00:48:00 | 5+0+3=08 |
3310775 | 07-16 00:44:30 | 1+0+9=10 |
3310774 | 07-16 00:41:00 | 2+8+2=12 |
3310773 | 07-16 00:37:30 | 2+1+8=11 |
3310772 | 07-16 00:34:00 | 7+2+6=15 |
3310771 | 07-16 00:30:30 | 0+9+9=18 |
3310770 | 07-16 00:27:00 | 3+3+9=15 |
3310769 | 07-16 00:23:30 | 7+2+0=09 |
3310768 | 07-16 00:20:00 | 5+4+2=11 |
3310767 | 07-16 00:16:30 | 7+6+4=17 |
3310766 | 07-16 00:13:00 | 3+5+0=08 |
3310765 | 07-16 00:09:30 | 9+9+4=22 |
3310764 | 07-16 00:06:00 | 1+4+2=07 |
3310763 | 07-16 00:02:30 | 7+9+5=21 |
3310762 | 07-15 23:59:00 | 1+3+1=05 |
3310761 | 07-15 23:55:30 | 9+9+3=21 |
3310760 | 07-15 23:52:00 | 9+2+7=18 |
3310759 | 07-15 23:48:30 | 6+5+0=11 |
3310758 | 07-15 23:45:00 | 2+6+3=11 |
3310757 | 07-15 23:41:30 | 8+6+2=16 |
3310756 | 07-15 23:38:00 | 6+9+1=16 |
3310755 | 07-15 23:34:30 | 8+9+0=17 |
3310754 | 07-15 23:31:00 | 7+6+9=22 |
3310753 | 07-15 23:27:30 | 2+5+6=13 |
3310752 | 07-15 23:24:00 | 7+9+1=17 |
3310751 | 07-15 23:20:30 | 1+9+8=18 |
3310750 | 07-15 23:17:00 | 6+8+1=15 |
3310749 | 07-15 23:13:30 | 1+1+9=11 |
3310748 | 07-15 23:10:00 | 9+0+5=14 |
3310747 | 07-15 23:06:30 | 2+8+0=10 |
3310746 | 07-15 23:03:00 | 2+4+6=12 |
3310745 | 07-15 22:59:30 | 4+8+4=16 |
3310744 | 07-15 22:56:00 | 2+5+8=15 |
3310743 | 07-15 22:52:30 | 0+3+8=11 |
3310742 | 07-15 22:49:00 | 8+8+0=16 |
3310741 | 07-15 22:45:30 | 8+2+3=13 |
3310740 | 07-15 22:42:00 | 6+5+8=19 |
3310739 | 07-15 22:38:30 | 5+5+1=11 |
3310738 | 07-15 22:35:00 | 6+1+7=14 |
3310737 | 07-15 22:31:30 | 6+6+1=13 |
3310736 | 07-15 22:28:00 | 5+3+2=10 |
3310735 | 07-15 22:24:30 | 4+3+5=12 |
3310734 | 07-15 22:21:00 | 9+0+8=17 |
3310733 | 07-15 22:17:30 | 1+7+2=10 |
3310732 | 07-15 22:14:00 | 5+0+4=09 |
3310731 | 07-15 22:10:30 | 9+7+2=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测官网-加拿大开奖|走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310841 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310828 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310812 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310806 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310803 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310801 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310799 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310784 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310783 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310781 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310779 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310776 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310765 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310764 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310762 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310761 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310760 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310754 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310749 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310737 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310733 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310731 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测官网-加拿大开奖|走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 48 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 104 ) 期 | 19 | 未开 ( 104 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 127 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 60 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 408 ) 期 | 25 | 未开 ( 408 ) 期 |
1 | 未开 ( 355 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 2033 ) 期 | 27 | 未开 ( 32 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测官网-加拿大开奖|走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
845 | --- | 大 | 单 | |
844 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
843 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
842 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
841 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
840 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
839 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
838 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
837 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
836 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
835 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
834 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
833 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
832 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
831 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
830 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
829 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
828 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
827 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
826 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
825 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测官网-加拿大开奖|走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.